相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
CQG型立式磁力管道泵-简介
磁力管道离心泵是本单位在十多年设计制造卧式磁力泵经验基础上开发的一种新型管道泵,它既具有ISG型管道离心泵的特点、又具有磁力化工泵的优点,是一代的无泄漏管道离心泵.
CQG型立式磁力管道泵-特 点
1、进行无泄漏运转,可输送易燃、易爆、剧毒及腐蚀介质;
2、材质优良,泵体、叶轮、隔离套等过流部件均采用不锈钢制造;
3、轴套采用高耐磨的碳化硅、碳化钨,滑动轴承采用碳石M106K,并设置了润滑油槽,有效地保证泵的;
4、立式安装,结构紧凑、占地面积小;
5、振动小,噪音低,运行特别平稳;
6、泵的绝大多数零部件与CQB系列磁力泵互换,泵的性能与CQB系列相同;流量为3.2-100m 3 /h;扬程为20-80m;功率为0.75-75Kw
CQG型立式磁力管道泵-主要性能参数
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材 质 | |
进口 | 出口 | ||||||
CQG32-125L | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不 |
CQG32-160L | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQG40-105L | 40 | 25 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
CQG40-125L | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQG40-160L | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQG40-200L | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQG50-85L | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1.1 | 380 | |
CQG50-105L | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 380 | |
CQG50-125L | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQG50-160L | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQG50-200L | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQG50-250L | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQG65-125L | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQG65-160L | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQG65-200L | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQG65-250L | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 380 | |
CQG80-125L | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQG80-160L | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQG80-200L | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 380 | |
CQG80-250L | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQG100-125L | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQG100-160L | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
CQG100-200L | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQG100-250L | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每个型号都可配防爆电机 |
产品咨询